GUÍA DE SELECCIÓN
| Instrucciones: | ||
| 1. | Seleccione el servicio o medio de calentamiento requerido. | |
| 2. | Seleccione la capacidad requerida. | |
| 3. | Seleccione el uso. | |
| 4. | Oprima la liga para ver la ficha del producto recomendado. |
| Servicio | Capacidad | Presión (psi) |
ASME sec. |
Uso y comentario | Equipo Recomendado |
| Vapor Saturado Seco | 10 a 25 C.C. | £ 85 | I | Procesos industriales. | Caldera Mercatherm VAP |
| Vapor Saturado Seco | 30 a 60 C.C. |
15 150 250 |
IV I I |
Procesos industriales. | Caldera Powermaster |
| Vapor Saturado Seco | 80 a 1500 C.C. |
15 150 250 |
IV I I |
Procesos industriales. | Caldera Powermaster Wet-Back |
| Vapor Sobrecalentado Seco | 190,000 kcal/h | Hasta 15 | I | Procesos industriales. | Sobrecalentador SH |
| Agua caliente de consumo | 10 a 250 C.C. | 0.9 | IV | Ideal para calentamiento de agua en Hoteles, baños, lavanderías, albercas, reclusorios, etc. | Planta de Agua Caliente Mercatherm SMB |
| Agua caliente o agua sobrecalentada en circuito cerrado | 30 a 60 C.C. | ³ 1.5 £ 3.0 |
IV | Circuito cerrado de agua caliente para calefacción hidrónica. Requiere de tanque de expansión. | Caldera Powermaster HW |
| Agua caliente o agua sobrecalentada en circuito cerrado | 80 a 800 C.C. | ³ 1.5 £ 3.0 |
IV | Circuito cerrado de agua caliente para calefacción hidrónica. Requiere de tanque de expansión. | Caldera Powermaster HW Wet-Back |
| Aceite Térmico | 1.5 a 6.5 Gcal/hr | ³ 1.5 £ 8.0 |
I |
Procesos industriales de altas temperaturas con baja presión del medio. Requiere de bomba y válvulas especiales, tanque de expansión y medidas de seguridad especiales. | Calentador Notholt |