A.1) EQUIPOS DE SUAVIZACIÓN DE AGUA MANUALES.

SUAVIZADORES SN-SIMPLEX Y SN-DUPLEX

A.1.1) ESPECIFICACIONES:

Modelo Diam. Valv. Resina Tanque de Resina Tanque de Salmuera Presión Req.
  Pulg. pies cub. / columna Diametro x Altura cm Diametro x Altura cm kg/cm2
SN-20 3/4 2.0 46 x 91 60 x 80 2.0 - 5.0
SN-30 3/4 3.0 46 x 91 60 x 80 2.0 - 5.0
SN-40 3/4 4.0 46 x 91 60 x 80 2.0 - 5.0
SN-50 3/4 5.0 46 x 122 60 x 80 2.5 - 5.0
SN-60 3/4 6.0 46 x 122 60 x 80 2.5 - 5.0
SN-80 1 8.0 61 x 122 60 x 80 3.0 - 5.0
SN-100 1 10.0 61 x 153 100 x 120 3.0 - 5.0
SN-150 1 1/2 15.0 76 x 183 100 x 120 3.0 - 5.0
SN-200 1 1/2 20.0 91 x 183 100 x 120 3.0 - 5.0
SN-300 1 1/2 30.0 102 x 183 100 x 120 3.0 - 5.0

A.1.2) Diagrama de instalación tipico.

A.1.3) Diagrama de operacion.

Grupo Calderas Powermaster

Mapa de sitio