Corriente requerida 120 / 60 hz.
Modelo |
Tubo | Pies cubicos | Flujo | Valvula | |
| Pulg. | resina en columna | GPM | Modelo | ||
| M 2010 SD | 3/4 | 1.0 | 5.0 | 5600 | |
| M 2012 SD | 3/4 | 1.5 | 7.5 | 5600 | |
| ** | M 2014 SD | 3/4 | 2.0 | 10.0 | 5600 |
| M 2046 | 1 | 4.0 | 20.0 | 2750 | |
| ** | M 42 MAG 210 | 1 1/2 | 7.0 | 35.0 | Magnum |
| ** | M 42 MAG 300 | 1 1/2 | 10.0 | 50.0 | Magnum |
| M 42 MAG 450 | 1 1/2 | 15.0 | 75.0 | Magnum | |
| M 42 MAG 600 | 1 1/2 | 20.0 | 75.0 | Magnum | |
| M 4116 | 3 | 30.0 | 150.0 | 3900 | |
| M 4118 | 3 | 35.0 | 200.0 | 3900 |
** Modelos con tiempos de entrega menores.
Presión mínima 20 PSIG, requerida 30 PSIG.
Presión máxima de trabajo 60 PSIG.
|
|
|
Descripción:
Un conjunto de suavización de agua Simplex, automatico Almano Brand Modelo______ con una columna de suavización, fabricada en fibra de vidrio NSF-UL, conteniendo______ pies cubicos de resina. Tanque de salmuera equipado con valvula check para aire. valvula de control automatico modelo_____controlado a traves de un reloj medidor de tiempo para la regeneración por tiempo en forma automatica. Tubería de alimentación de agua de ______" de diametro. Requiere de una presión de agua constante filtrada de 30 PSIG.
Requiere de Corriente monofásica de 120V - 60 hz.
B1.3) Tabla de Especificaciones. Suavizadores simplex Automaticos